Đánh giá hồ sơ học bổng ?
2023 QS World University Rankings | ||||
2023 | 2022 | Institution Name | Location | |
RANK | RANK | Location | ||
rank display | rank display2 | institution | location | |
2 | 3= | University of Cambridge | United Kingdom | |
4 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | |
6= | 7 | Imperial College London | United Kingdom | |
8 | 8= | UCL | United Kingdom | |
15 | 16 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
28 | 27= | The University of Manchester | United Kingdom | |
30 | 27= | The Australian National University | Australia | |
33 | 37 | The University of Melbourne | Australia | |
37 | 35 | King’s College London | United Kingdom | |
41 | 38 | The University of Sydney | Australia | |
45 | 43 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | |
50= | 47 | The University of Queensland | Australia | |
56 | 49 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | |
57 | 58 | Monash University | Australia | |
61= | 62 | University of Bristol | United Kingdom | |
64 | 61 | The University of Warwick | United Kingdom | |
78 | 77 | University of Southampton | United Kingdom | |
81 | 73 | University of Glasgow | United Kingdom | |
86 | 92 | University of Leeds | United Kingdom | |
90 | 93 | The University of Western Australia | Australia | |
91 | 90 | University of Birmingham | United Kingdom | |
92 | 82= | Durham University | United Kingdom | |
96= | 95 | The University of Sheffield | United Kingdom | |
96= | 91 | University of St Andrews | United Kingdom | |
109 | 108 | The University of Adelaide | Australia | |
114 | 103 | University of Nottingham | United Kingdom | |
122 | 134 | Newcastle University | United Kingdom | |
125= | 117 | Queen Mary University of London | United Kingdom | |
137 | 133 | University of Technology Sydney | Australia | |
146 | 132 | Lancaster University | United Kingdom | |
162 | 151= | University of York | United Kingdom | |
163 | 149= | The University of Exeter | United Kingdom | |
166 | 151= | Cardiff University | United Kingdom | |
179= | 166= | University of Bath | United Kingdom | |
185= | 193 | University of Wollongong | Australia | |
190= | 206 | RMIT University | Australia | |
190= | 189= | University of Liverpool | United Kingdom | |
192 | 197 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia | |
193 | 194= | Curtin University | Australia | |
195= | 200 | Macquarie University | Australia | |
220= | 205 | University of Aberdeen | United Kingdom | |
222= | 213 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | |
229 | 202 | University of Reading | United Kingdom | |
233= | 216= | Queen’s University Belfast | United Kingdom | |
240= | 226= | University of Sussex | United Kingdom | |
256= | 231 | Loughborough University | United Kingdom | |
266 | 283 | Deakin University | Australia | |
279 | 236= | University of Leicester | United Kingdom | |
281= | 270= | Heriot-Watt University | United Kingdom | |
293= | 303= | University of Tasmania | Australia | |
296= | 321 | Swinburne University of Technology | Australia | |
300= | 290= | Griffith University | Australia | |
305 | 272= | University of Surrey | United Kingdom | |
316 | 362= | La Trobe University | Australia | |
325= | 302 | University of Strathclyde | United Kingdom | |
342 | 307 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | |
343= | 332= | Birkbeck, University of London | United Kingdom | |
354 | 322= | University of Dundee | United Kingdom | |
355= | 330= | City, University of London | United Kingdom | |
363= | 326= | University of South Australia | Australia | |
375= | 383= | University of Kent | United Kingdom | |
402= | 334= | Royal Holloway University of London | United Kingdom | |
412= | 351= | Brunel University London | United Kingdom | |
425= | 407= | Flinders University | Australia | |
425= | 440= | Swansea University | United Kingdom | |
438= | 429= | Oxford Brookes University | United Kingdom | |
443= | 391= | SOAS University of London | United Kingdom | |
461= | 424= | James Cook University | Australia | |
465= | 439 | Essex, University of | United Kingdom | |
481= | 451= | Bond University | Australia | |
501-510 | 494= | Western Sydney University | Australia | |
501-510 | 471= | University of Stirling | United Kingdom | |
511-520 | 461= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | |
511-520 | 436= | University of Canberra | Australia | |
561-570 | 485= | Aston University | United Kingdom | |
561-570 | 581-590 | Murdoch University | Australia | |
601-650 | 601-650 | Bangor University | United Kingdom | |
601-650 | 651-700 | Edith Cowan University | Australia | |
601-650 | 601-650 | Kingston University, London | United Kingdom | |
601-650 | 651-700 | Ulster University | United Kingdom | |
651-700 | 541-550 | Aberystwyth University | United Kingdom | |
651-700 | 601-650 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | Australia | |
651-700 | 601-650 | Coventry University | United Kingdom | |
651-700 | 701-750 | Northumbria University at Newcastle | United Kingdom | |
651-700 | 701-750 | University of Huddersfield | United Kingdom | |
651-700 | 651-700 | University of Hull | United Kingdom | |
651-700 | 601-650 | University of Plymouth | United Kingdom | |
651-700 | 701-750 | University of Southern Queensland | Australia | |
701-750 | 701-750 | Charles Darwin University | Australia | |
701-750 | 751-800 | Southern Cross University | Australia | |
701-750 | 701-750 | University of Bradford | United Kingdom | |
701-750 | 651-700 | University of Portsmouth | United Kingdom | |
701-750 | 701-750 | University of Westminster | United Kingdom | |
701-750 | 601-650 | Victoria University | Australia | |
751-800 | 751-800 | Keele University | United Kingdom | |
751-800 | 701-750 | Middlesex University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Australian Catholic University | Australia | |
801-1000 | 751-800 | Bournemouth University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Charles Sturt University | Australia | |
801-1000 | 801-1000 | De Montfort University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Edinburgh Napier University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | London Metropolitan University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | London South Bank University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Manchester Metropolitan University (MMU) | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Nottingham Trent University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Queen Margaret University , Edinburgh | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | Robert Gordon University | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of Brighton | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of Central Lancashire | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of East London | United Kingdom | |
801-1000 | 751-800 | University of Greenwich | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of Hertfordshire | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of Lincoln | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of New England Australia | Australia | |
801-1000 | 801-1000 | University of Salford | United Kingdom | |
801-1000 | 801-1000 | University of the West of England | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Birmingham City University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Canterbury Christ Church University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Harper Adams University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Leeds Beckett University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | The University of Northampton | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Derby | United Kingdom | |
1001-1200 | 1001-1200 | University of the Sunshine Coast | Australia | |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Wolverhampton | United Kingdom | |
1201-1400 | 1201+ | The University of Notre Dame, Australia | Australia |
Các bạn thân mến,
Học bổng du học là một trong những thông tin được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất hiện nay. Website Easygo ra đời nhằm mục đích mang lại nhiều cơ hội học bổng để các bạn được khám phá chân trời tri thức và hoàn thiện bản thân mình.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận được thông tin học bổng với các requirements cụ thể (CV, SOP, LOR, GPA, IELTS, GMAT, v..v..) thì làm sao để bạn biết là mình có phù hợp với tiêu chí học bổng đó hay không? Và nếu phù hợp rồi thì ai có thể cùng đồng hành giúp bạn tự tin hơn trên hành trình chinh phục để mang suất học bổng giá trị về cho mình?
Nói 1 cách ngắn gọn và dễ hiểu: để đạt được các suất học bổng du học danh giá, bạn tất nhiên phải có 1 profile đủ mạnh bao gồm: điểm GPA phải trên 7.5 theo thang điểm 10, IELTS tầm 6.5 trở lên (càng cao thì càng có lợi thế ít nhất là cho việc học tại nước ngoài), kinh nghiệm làm việc, thành tích cá nhân, giải thưởng quốc gia – quốc tế, hoạt động xã hội kha khá, và quan trọng là bạn phải biết “polishing” hồ sơ của mình. Tức là đánh bóng và làm cho Hội đồng xét duyệt học bổng thấy bạn làm được cụ thể những gì, có giá trị như thế nào, vừa đủ súc tích nhưng cũng phải đủ hấp dẫn để thuyết phục).
Nhưng ai có thể là người giúp bạn “polishing” hồ sơ của mình bên cạnh những thứ không thể thay đổi được là GPA, IELTS, GMAT, v..v..?
Chúng tôi làm được điều này cho các bạn với Chương trình “Mentor & Mentee”
Mục đích của chương trình là hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cũng như vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình apply học bổng.
Mentor sẽ là người định hướng cho các bạn trong quá trình apply học bổng. Mentor không có nghĩa là người sẽ giúp Mentee mọi thứ. Việc chính là các Mentor hỗ trợ thêm về thông tin và kinh nghiệm để các bạn Mentee tránh các lỗi nhỏ cơ bản hoặc không đáng có. Mentee vẫn phải chủ động tự làm việc dựa trên sự hướng dẫn của Mentor. Những gì cần góp ý làm hồ sơ trong quá trình apply thì Mentor với kinh nghiệm của mình sẽ góp ý để làm tốt nhất có thể phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của học bổng mà Mentee muốn apply. Đây cũng chính là spirit của Easygo. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy bạn nhận được suất học bổng du học.
Những loại học bổng nào Mentor có thể support cho các bạn?
1. Học bổng chính phủ
2. Học bổng trường
3. Học bổng của các tổ chức khác trên Thế giới
4. Bậc học: Master, PhD, Post – doc
MENTOR là những người như thế nào?
1.Đã từng apply nhiều học bổng và thành công với học bổng đó
2.Kĩ năng writing rất cứng và khả năng tư duy nhạy bén
3.Có nhiều kinh nghiệm apply học bổng du học & hiểu văn học và đặc điểm của học bổng.
Làm thế nào để tham gia Chương trình “Mentor & Mentee” này?
Rất đơn giản: các bạn gửi download file Đăng kí bằng cách click vào “Dành cho Mentor” hoặc “Dành cho Mentee” bên dưới hoặc Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ feedback trong vòng 24h sau khi nhận được yêu cầu của các bạn.